Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
W500708
Nuevo
Unidad de control de PH Zodiac Expert para clorador salino Zodiac Ei2 y Ei2 Expert.
Módulo de ampliación para equipo de electrólisis salina para controlar el PH del agua de la piscina.
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Añada prestaciones a su equipo de cloración salina Zodiac Ei2 y Ei2 Expert con este módulo de control de PH Zodiac pH Link.
| pH Link | ||
|---|---|---|
| TIPO DE PISCINAS | ||
| Volumen máx. del agua tratado | 150 m3 | |
| Dosificación de pH | Ácida o Básica | |
| DESCRIPCIÓN | ||
| Interfaz de usuario | Pantalla LCD retroiluminada 1 línea  | |
| Calibrado | Semiautomático en 1 o 2 etapas (solución tampón suministrada)  | |
| Punto de consigna | Ajuste de fábrica: pH = 7,4 | |
| Inversión de polaridad | ||
| Seguridad | Seguridad contra la sobredosificación «OFA» en 3 niveles, parametrizable (ajustable de 0 a 6 h, ajuste de fábrica = 4 h). Interruptor de nivel de líquido corrector (incorporado en cánula de aspiración, con tapón anti-emanaciones)  | |
| Posición de sonda(s) | Vertical(es) | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
| Tipo de sondas (pH & ACL) | Combinada, doble junta, Kcl, gel polímero y cuerpo epoxy Ø12 mm. Protección inferior extraíble.  | |
| Escala de medida | 0,0 - 14,0 pH | |
| Precisión de la medida | 0,1pH | |
| Tolerancia de la sonda | 0-60ºC, velocidad del agua <= 2m/s | |
| Contra presión máxima (punto de inyección) | 1,5 bar | |
| Caudal bomba peristáltica (pH) | 1,5 L/h | |
| Temperatura mínima del agua | ||
| Dimensiones del módulo (L x An x Al) | 19,5 x 23,6 x 8,5 cm  | |
| Alimentación 50 Hz | 220-240 VAC  | |


















