Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
WR000129
Nuevo
Limpiafondos eléctrico para piscinas enterradas privadas y fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 9x4 - Suelo y Paredes
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
El limpiador de fondos de piscina eléctrico automático Zodiac RT 3200 TORNAX PRO está dotado de un sistema de aspiración patentado y exclusivo de Zodiac® que consiste en generar un gran flujo de aspiración, dejando las partículas de suciedad dentro del filtro en suspensión y evitar la pérdida de fuerza de aspiración.
Características:
| TIPOS DE PISCINAS | |
|---|---|
| Tipos | Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 9 x 4 m |
| Formas | Rectangulares, ovaladas, formas simples |
| Fondos | Plano, pendiente suave |
| Revestimientos | Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado |
| GENERALIDADES | |
|---|---|
| Zona de limpieza | Fondo y Paredes |
| Número / Duración ciclos de limpieza | 1 ciclo / 2 horas y 30 minutos |
| Fuente de energía | Autónomo conectado a 230 V |
| Desplazamiento | Preprogramado |
| Sistema de tracción | Oruga |
| Transmisión | Engranajes |
| Cepillos | si |
| Lift System | no |
| Indicador de filtro lleno | no |
| Mando a distancia | no |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro / acceso | Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Número de motores | 2 |
| Tensión de alimentación del sistema de control | 100-240 VAC; 50Hz / 60 Hz |
| Potencia absorbida | 30 VDCW |
| Tensión de alimentación del limpiafondos | 100 W |
| Longitud del cable | 16,5 m |
| Dimensiones (L x An x Al) | 37 x 29 x 30 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x An x Al) | 56 x 37 x 38 cm |
| Peso del limpiafondos | 5,5 kg (Peso con embalaje 11 kg) |
| Superficie filtrante / nivel de filtración | 480 cm2 / 100μ |
| Capacidad del filtro | 3 litros |
| Cobertura limpieza | 17 cm |
| Caudal de la bomba | |
A continuación ilustramos la tabla comparativa entre los modelos de limpiafondos CyclonX RC4300 y CyclonX RC4400:
















